- Úvod
- Tabulka velikostí
Velikosti dětského oblečení se udávají dle výšky, resp. u miminek dle délky dítěte a jsou odstupňovány po šesti centimetrech.
Nejčastější velikost oblečení pro novorozence je velikost 56, pro malé novorozence, dvojčátka či nedonošené děti se pořizuje velikost 50. Děti v tomto věku rychle rostou a oblečení jim vydrží jen několik týdnů. Tyto údaje berte s rezervou. Každé miminko je jiné, jinak roste a má jiné proporce.
Orientační tabulka velikostí
| Velikost | Výška (cm) | Věk | |
| XXS | 50 | do 50 | 0 -1 měsíc |
| XS | 56 | 51 - 56 | 1 - 2 měsíce |
| S | 62 | 57 - 62 | 2 - 3 měsíců |
| M | 68 | 63 - 68 | 3 - 6 měsíců |
| L | 74 | 69 - 74 | 6 - 9 měsíců |
| XL | 80 | 75 - 80 | 9 - 12 měsíců |
| XXL | 86 | 81 - 86 | 1 - 1,5 roku |
| 92 | 92 | 87 - 92 | 1,5 - 2 roky |
| 98 | 98 | 93 - 98 | 2 - 3 roky |
Orientační tabulka velikostí čepiček a šátků
| Velikost | Obvod hlavy (cm) | Věk |
| XS | 34 - 36 | 0 -1 měsíc |
| S | 37 - 39 | 1 - 3 měsíce |
| M | 40 - 42 | 3 - 6 měsíců |
| L | 43 - 45 | 6 - 9 měsíců |
| XL | 46 - 48 | 1 - 2 roky |
| XXL | 49 - 51 | 2 - 3 roky |
| XXXL | 52 - 54 | 3 - 8 let |
| UNI | 43 - 51 | 6 měs. – 3 roky |

